FUNKTION | BESCHREIBUNG | ANZEIGE |
DEVICE OPERATIONS | ||
Read | ||
Read from device | Auslesen der Einstellungen des OEM Motoric Valve Drive: 24 V Modbus RTU | – Bereit zum Scannen: Hold your Smartphone near to NFC tag – Anzeige: Data was read successfully oder Fehlermeldung → Vorgang wiederholen: Das mobile Endgerät wurde zu früh bewegt oder sollte genauer ausgerichtet werden. |
Read from file | Voraussetzung für die Benutzung: Auf dem mobilen Endgerät abgelegte Datei. – Auslesen der Einstellungen aus einer auf dem mobilen Endgerät abgelegten Datei Möglichkeiten, eine Datei auf dem mobilen Endgerät abzulegen: – Dateiversand als Anhang per Message oder Mail – Abgelegte Datei per Befehl Write to file | Anzeige der Dateiverwaltung des mobilen Endgeräts |
Write | ||
Write to device | Einstellungen werden auf den OEM Motoric Valve Drive: 24 V Modbus RTU geschrieben | – Bereit zum Scannen: Hold your Smartphone near to NFC tag – Anzeige: Data was read successfully oder Fehlermeldung → Vorgang wiederholen: Das mobile Endgerät wurde zu früh bewegt oder sollte genauer ausgerichtet werden. |
Write to file | Eingelesene Einstellungen werden als Datei im Speicher des mobilen Endgeräts abgelegt. Die Datei kann genutzt werden für – den Versand per Message oder Mail – die Einrichtung weiterer OEM Motoric Valve Drive: 24 V Modbus RTU | Anzeige der Dateiverwaltung des mobilen Endgeräts |
Verify | ||
Verify device | Vergleich der im Menü Settings angezeigten Einstellungen und den Einstellungen im OEM Motoric Valve Drive: 24 V Modbus RTU | – Bereit zum Scannen: Hold your Smartphone near to NFC tag – Anzeige: Data was read successfully oder Fehlermeldung → Vorgang wiederholen: Das mobile Endgerät wurde zu früh bewegt oder sollte genauer ausgerichtet werden. Ergebnis: Validation successful: identische Einstellungen oder Verification failed: unterschiedliche Einstellungen |
Active operations | ||
Start initialization | Initialisierung des OEM Motoric Valve Drive: 24 V Modbus RTU Der Antrieb fährt den Antriebs- und Ventilweg ab. Öffnungs- und Schließpunkt des Ventils werden gespeichert. | Your device will now begin with the initialization process. |
Go to position | Einstellen der Antriebsposition | Ablauf: 1. Go to position 2. Confirm 3. Bereit zum Scannen: Hold your Smartphone near to NFC tag. 4. Your Device will now go to the specified position oder Fehlermeldung → Vorgang wiederholen: Das mobile Endgerät wurde zu früh bewegt oder sollte genauer ausgerichtet werden. |
Factory Reset | Versetzt die Parameter des OEM Motoric Valve Drive: 24 V Modbus RTU in den Auslieferungszustand. | Ablauf: 1. Warnmeldung 2. Scanvorgang |
Settings | ||
Force | Einstellung der Kraft in den Stufen: 100 N, 125 N, 150 N, 200 N | |
Runtime | 15 s/mm, 30 s/mm | |
Valve stroke recognition (VSR) | ON | OFF | |
Display illumination | ON | OFF | Schaltet die LCD-Hinterleuchtung ein oder aus. |
Drive path | 2 – 8,5 mm | Begrenzung des Antriebsweges bei ausgeschalteter VSR. Verwendung als „Limiter“. |
Bypass | 0 … 50 % | Begrenzung des Antriebsweges in die andere Richtung. Anwendung: Sicherstellen eines minimalen Durchflusses zum Schutz vor Frost. Hinweis: Sowohl die Gummimembran im Ventil als auch das Spiel in Adaption und Getriebe können die Position beeinflussen. Bitte Position abprüfen! |
Valve Position | mm | % | Stellt die bevorzugte Anzeige auf dem LC-Display ein. |
Baudrate | 4.800 | 9.600 | 19.200 | Einstellung der Schnittstelle Übernahme von Änderungen nach Restart des OEM Motoric Valve Drive: 24 V Modbus RTU. |
Parity | None | Even | Odd | None ggf. 2 Stopp-Bits am Master einstellen Even +1 Stopp-Bit Odd +1 Stopp-Bit Übernahme von Änderungen nach Restart des OEM Motoric Valve Drive: 24 V Modbus RTU. |
Address | 1 … 247 | Einstellung der Modbus-Adresse Übernahme von Änderungen nach Restart des OEM Motoric Valve Drive: 24 V Modbus RTU. |
.HINWEISE.
Alle Änderungen sollten nur mit entsprechendem Fachwissen durchgeführt werden. Eine falsche Einstellung kann zu Fehlfunktionen des An-triebs, zu einer Störung des Regelsystems und Folgekosten führen. Für Fehleinstellungen und deren Folgen übernimmt der Hersteller keine Verantwortung.
Übernahme von Änderungen nach Restart des OEM Motoric Valve Drive: 24 V Modbus RTU.