Anschlüsse und Anzeigen #
1 – Boileranschluss
2 – Pumpenanschluss
3 – Schutzleiteranschluss (nur 230 V)
4 – Spannungsversorgung
5 – Sicherung
6 – Temperaturbegrenzer oder Taupunktsensor
7 – Change Over Heizen/Kühlen
8 – Absenkkanal externer Timer
9 – Anschluss Regler
10 – LED
11 – NFC Antenne
12 – Anschluss Stellantriebe
13 – Zugentlastung
Technische Daten #
| Betriebsspannung | 24 V ±20 %, 50 Hz, 230 V ±10 %, 50 Hz |
| Leistungsaufnahme | max. 50 VA |
| Leistungsaufnahme (Leerlauf) | <1 W |
| Absicherung | 24 V: T2A 230 V: T4AH |
| Anschließbare Raumregler | max. 8 |
| Anschließbare Stellantriebe Typ | A 20×05, AST 20×05, A 40×05, AST 40×05 |
| Anschließbare Stellantriebe | max. 12 Antriebe |
| Einschaltstrom pro Stellantrieb | 230 V: max. 500 mA |
| max. zulässige Nennlast der anschließbaren Stellantriebe | 24 V: max. 24 W |
| Pumpenanschluss Schaltleistung | 2 A, 200 VA induktiv |
| – Einschaltverzögerung | parametrierbar (default: 2 Minuten) |
| – Nachlaufzeit | parametrierbar (default: 2 Minuten) |
| Boileranschluss Schaltleistung | 2 A, 200 VA induktiv |
| – Einschaltverzögerung | parametrierbar (default: 0 Minuten) |
| – Nachlaufzeit: | parametrierbar (default: 0 Minuten) |
| Pumpenschutzfunktion | parametrierbar (default: 3 Tage / 5 min.) |
| Ventilschutzfunktion | parametrierbar (default: 16 Tage / 5 min.) |
| Wirksinn Stellantriebe | NC |
| Umgebungstemperatur | 0 … 50 °C |
| Lagertemperatur / Transporttemperatur | -20 … +70 °C |
| Umgebungsfeuchte | 5 – 80 % nicht kondensierend |
| ERP-Klasse nach EU 811/2013 | 1=1 % |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Bemessungsstoßspannung | 1500 V |
| Schutzklasse | 24 V: III 230V: II |
| Schutzart: | IP20 |
| Wirkungsweise | Typ 1 / Typ 1.C |
| Abmessungen (H x L x T) | 90 x 326,5 x 52 mm |
Anzeigen #
| LED Heizzonen | grün (je HZ eine LED) |
| LED Sicherung | rot |
| LED Power | grün / rot (zweifarbig) |
| LED Pumpe | grün |
| LED Boiler | grün |
| LED Heizen / Kühlen | grün |
| LED Modbus | orange blinkend bei Modbus-Aktivität |