---
title: LED Signalisierung
description: "| **Funktion** | **Farbe** | **Erklärung** | | --- | --- | --- | | Boiler | Grün | **An**: Boileranforderung aktiv **Aus:** Boileranforderung inaktiv | | Pumpe | Grün | **An**: Pumpenanforderung aktiv **Aus**: Pumpenanforderung inaktiv **Blinkt**: Temperaturbegrenzer/Taupunktsensor aktiv…"
url: "https://faqdoc.info/systemauswahl/alpha-direct/alpha-direct-balance/led-signalisierung/"
updated: "2026-09-25"
category: Alpha direct Balance Basisstation
---

# LED Signalisierung

| **Funktion** | **Farbe** | **Erklärung** |
| --- | --- | --- |
| Boiler | Grün | **An**: Boileranforderung aktiv **Aus:** Boileranforderung inaktiv |
| Pumpe | Grün | **An**: Pumpenanforderung aktiv **Aus**: Pumpenanforderung inaktiv **Blinkt**: Temperaturbegrenzer/Taupunktsensor aktiv |
| Netzspannung | Grün | **An:** Gerät in Betrieb **Aus**: Gerät außer Betrieb **Blinkt:** Inbetriebnahme-Modus aktiv |
| Sicherung | Rot | **An:** Sicherung defekt |
| Change Over | Blau | **An:**Modus Kühlen aktiv **Aus:** Modus Heizen aktiv |
| Heizzonen (HZ) | Grün | **An:** HZ aktiv **Aus:**HZ inaktiv **Blinkt:** HZ aktiv; Kein Lastenausgleich |
