| A | Display |
| B | LED 1 |
| C | LED 2 |
Display #
| Symbol | Beschreibung |
| In | Initialisierung |
| ↑ | Fahrtrichtung ein |
| ↓ | Fahrtrichtung aus |
| 0 – 100 %A, B | Stellweg |
| 0 – 8,5 mmA, B | Stellweg |
| 0 – 10 VA, B | Steuerspannung |
LED 1 #
| Farbe | Beschreibung |
| Grün (blinkt) | Initialisierung MPx(F) |
| Grün (leuchtet) | Einfahren M3P |
| Orange (leuchtet) | Ausfahren M3P |
| Rot (leuchtet) | FehlerC |
LED 2 #
| Farbe | Beschreibung |
| Grün (blinkt) | Failsafe-Betrieb, Parkposition wird angefahren |
| Grün (leuchtet) | Gerät betriebsbereit |
| Orange (leuchtet) | Betriebsbereit und Akku wird geladen |
| Rot (leuchtet) | FehlerC |